Allievi Cadetti Provinciali - Girone CA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigorina Senigallia sqB | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | 4 | 42 |
![]() | Palombina Vecchia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 36 | 11 | 25 |
![]() | Junior Jesina Libertas sqB | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 10 | 12 |
![]() | Jesina sqB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 |
![]() | Junior Jesina Libertas sqC | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 17 | 12 | 5 |
![]() | Vigorina Senigallia sqC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 20 | -4 |
![]() | Biagio Nazzaro Chiaravalle sqB | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 |
![]() | Fortitudo Fabriano sqB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
![]() | Senigallia sqB | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 18 | -11 |
![]() | Osimana sqB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 20 | -15 |
![]() | Nuova Folgore sqB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 28 | -22 |
![]() | Dorica Torrette sqB | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
![]() | Castelfidardo sqB | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/11/2015 11:00 Torrette "Giuliani" AN |
Dorica Torrette sqB
![]() 0 - 3
![]() Biagio Nazzaro Chiaravalle sqB
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Jesi "Petraccini" |
Jesina sqB
![]() 5 - 2
![]() Vigorina Senigallia sqC
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Jesi "Pirani" |
Junior Jesina Libertas sqB
![]() 6 - 0
![]() Nuova Folgore sqB
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Jesi "Pirani" |
Junior Jesina Libertas sqC
![]() 3 - 3
![]() Senigallia sqB
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Falconara "Marcello Neri" |
Palombina Vecchia
![]() 8 - 1
![]() Castelfidardo sqB
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Senigallia "Bianchelli" |
Vigorina Senigallia sqB
![]() 3 - 0
![]() Fortitudo Fabriano sqB
|
Domenica 01/11/2015 11:00 Osimo "Santilli" |
Osimana sqB
![]() -
RIPOSA
|