Allievi Cadetti Provinciali - Girone CA
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vigorina Senigallia sqB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 |
![]() | Palombina Vecchia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 |
![]() | Junior Jesina Libertas sqC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
![]() | Vigorina Senigallia sqC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
![]() | Junior Jesina Libertas sqB | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | Senigallia sqB | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
![]() | Dorica Torrette sqB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
![]() | Biagio Nazzaro Chiaravalle sqB | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 |
![]() | Fortitudo Fabriano sqB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
![]() | Jesina sqB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
![]() | Osimana sqB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | -12 |
![]() | Nuova Folgore sqB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 18 | -13 |
![]() | Castelfidardo sqB | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 11/10/2015 11:00 Chiaravalle "Dei Pini" |
Biagio Nazzaro Chiaravalle sqB
![]() 0 - 7
![]() Vigorina Senigallia sqB
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Jesi "Pirani" |
Junior Jesina Libertas sqB
![]() 4 - 2
![]() Dorica Torrette sqB
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Ancona "Valle Miano" |
Nuova Folgore sqB
![]() 2 - 2
![]() Junior Jesina Libertas sqC
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Osimo "Santilli" |
Osimana sqB
![]() 0 - 0
![]() Jesina sqB
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Senigallia "Bianchelli" |
Senigallia sqB
![]() 2 - 0
![]() Castelfidardo sqB
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Senigallia "Le Saline" |
Vigorina Senigallia sqC
![]() 1 - 3
![]() Palombina Vecchia
|
Domenica 11/10/2015 11:00 Albacina "Lupetti" Fabriano |
Fortitudo Fabriano sqB
![]() -
RIPOSA
|